| O que está incluso: | Fiscal | Completo |
|---|---|---|
| Controle de estoque | ||
| Ordem de produção | ||
| Controle por lote | ||
| ABC | ||
| Dashboard | ||
| Importação por XML | ||
| Fator conversão de estoque                   | ||
| Reajuste de lote | ||
| Acerto de estoque | ||
| Mais de um depósito | ||
| Ordem de produção |
| O que está incluso: | Fiscal | Completo |
|---|---|---|
| Formas de pagamento | ||
| NFE, NFSE, NFCE, SAT                         |
| O que está incluso: | Fiscal | Completo |
|---|---|---|
| Consulta SCPC | ||
| Cadastro e controle de clientes | ||
| Tele cobranças | ||
| Contas a receber | ||
| Gerador de cobranças automáticas         |
| O que está incluso: | Fiscal | Completo |
|---|---|---|
| Extrato de vendas com diversos filtros     | ||
| DRE | ||
| Cálculo de comissão | ||
| Fluxo de caixa | ||
| Dashboard | ||
| Meta | ||
| Controle de baixas | ||
| Controle de cheques |
| O que está incluso: | Fiscal | Completo |
|---|---|---|
| Cadastro e controle de produtos | ||
| Controle de composição de produtos | ||
| Cadastro de código de barra | ||
| Etiquetas geradas automaticamente         | ||
| Cotação |
| O que está incluso: | Fiscal | Completo |
|---|---|---|
| Controle completo de caixa | ||
| Gerenciamento de bancos | ||
| Centro de custo | ||
| Centro de custo | ||
| Envio de xml automático periódico | ||
| OFX | ||
| Cadastro de produto por código de barras |


